| Partidos disputados | 8 |
| Ganados | 4 |
| Perdidos | 4 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 10 |
| Juegos ganados | 81 |
| Juegos perdidos | 84 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -3 |
| WO (No presentados) | 0 |
| V Edición Liga de Padel Norte de Tenerife deportes ELI | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3-6 | 2-6
15/10/2022 16:00
|
||||||||
|
6-4 | 6-2 |
||||||||
|
6-2 | 7-5 |
||||||||
|
2-6 | 6-1 | 4-6 |
||||||||
|
4-6 | 3-6 |
||||||||
|
6-0 | 6-0 |
||||||||
| Final tercer y cuarto puesto: Final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-4 | 7-6
24/06/2023 12:00
|
||||||||
| Fase final: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3-6 | 7-6 | 6-3 |
||||||||