Partidos disputados | 9 |
Ganados | 6 |
Perdidos | 3 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 12 |
Sets perdidos | 9 |
Juegos ganados | 106 |
Juegos perdidos | 90 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 16 |
WO (No presentados) | 0 |
V Edición Liga de Padel Norte de Tenerife deportes ELI | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-2 | 6-7 | 3-6 |
||||||||
3-6 | 0-6 |
||||||||
6-0 | 6-4 |
||||||||
6-4 | 3-6 | 7-6 |
||||||||
3-6 | 3-6 |
||||||||
4-6 | 5-7 |
||||||||
6-3 | 2-6 | 4-6 |
Final tercer y cuarto puesto: Final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-0 | 6-4
24/06/2023 12:00
|
Fase final: Semifinales | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-6 | 4-6 |