Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 0 |
Juegos ganados | 36 |
Juegos perdidos | 15 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 21 |
Partidos jugados | 3 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 0 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 0 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
V Edición Liga de Padel Norte de Tenerife deportes ELI V Edición Liga de Pádel Norte de Tenerife |
OCEANICO |
6-3 | 6-2 |
PARQUE TOSCAL |
V Edición Liga de Padel Norte de Tenerife deportes ELI V Edición Liga de Pádel Norte de Tenerife |
OCEANICO |
6-3 | 6-3 |
PADEL LA VILLA |
V Edición Liga de Padel Norte de Tenerife deportes ELI V Edición Liga de Pádel Norte de Tenerife |
OCEANICO |
6-2 | 6-2 |
CASA VENEZUELA |