Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 1 |
Juegos ganados | 38 |
Juegos perdidos | 27 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 11 |
Partidos jugados | 3 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 0 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 0 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
V Edición Liga de Padel Norte de Tenerife deportes ELI V Edición Liga de Pádel Norte de Tenerife |
ICOD |
7-5 | 6-3 |
LICEO TAORO |
V Edición Liga de Padel Norte de Tenerife deportes ELI V Edición Liga de Pádel Norte de Tenerife |
ICOD |
66-74 | 6-3 |
OCEANICO |
V Edición Liga de Padel Norte de Tenerife deportes ELI V Edición Liga de Pádel Norte de Tenerife |
ICOD |
6-3 | 7-6 |
PADEL LA VILLA |