Sets ganados | 0 |
Sets perdidos | 6 |
Juegos ganados | 14 |
Juegos perdidos | 38 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -24 |
Partidos jugados | 3 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
V Edición Liga de Padel Norte de Tenerife deportes ELI V Edición Liga de Pádel Norte de Tenerife |
MIRAMAR |
6-2 | 7-5 |
PARQUE TOSCAL |
V Edición Liga de Padel Norte de Tenerife deportes ELI V Edición Liga de Pádel Norte de Tenerife |
PARQUE TOSCAL |
0-6 | 0-6 |
ICOD |
V Edición Liga de Padel Norte de Tenerife deportes ELI V Edición Liga de Pádel Norte de Tenerife |
PARQUE TOSCAL |
1-6 | 6-7 |
CASA VENEZUELA |