Sets ganados | 2 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 24 |
Juegos perdidos | 32 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -8 |
Partidos jugados | 3 |
Partidos como local | 0 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
V Edición Liga de Padel Norte de Tenerife deportes ELI V Edición Liga de Pádel Norte de Tenerife |
PADEL LA VILLA |
2-6 | 5-7 |
PARQUE TOSCAL |
V Edición Liga de Padel Norte de Tenerife deportes ELI V Edición Liga de Pádel Norte de Tenerife |
MIRAMAR |
6-3 | 7-5 |
PARQUE TOSCAL |
V Edición Liga de Padel Norte de Tenerife deportes ELI V Edición Liga de Pádel Norte de Tenerife |
LICEO TAORO |
6-1 | 6-2 |
PARQUE TOSCAL |