Sets ganados | 0 |
Sets perdidos | 6 |
Juegos ganados | 10 |
Juegos perdidos | 36 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -26 |
Partidos jugados | 3 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
V Edición Liga de Padel Norte de Tenerife deportes ELI V Edición Liga de Pádel Norte de Tenerife |
MIRAMAR |
6-1 | 6-1 |
PARQUE TOSCAL |
V Edición Liga de Padel Norte de Tenerife deportes ELI V Edición Liga de Pádel Norte de Tenerife |
PARQUE TOSCAL |
3-6 | 3-6 |
ICOD |
V Edición Liga de Padel Norte de Tenerife deportes ELI V Edición Liga de Pádel Norte de Tenerife |
LICEO TAORO |
6-1 | 6-1 |
PARQUE TOSCAL |