P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 63 | 29 | 34 | |
2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 55 | 34 | 21 | |
3º | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 60 | 44 | 16 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 39 | 41 | -2 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 31 | 58 | -27 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 12 | 54 | -42 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |