P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 5 | 43 | |
2º | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 | 34 | -1 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 22 | 20 | 2 | |
4º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 20 | 7 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | -5 | 3 | 30 | -27 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |