P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 63 | 43 | 20 | |
2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 52 | 38 | 14 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 47 | 50 | -3 | |
4º | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 68 | 52 | 16 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 28 | 49 | -21 | |
6º | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | -8 | 22 | 48 | -26 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |