P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 57 | 27 | 30 | |
2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 54 | 31 | 23 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 41 | 39 | 2 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 18 | 36 | -18 | |
5º | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 29 | 33 | -4 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | -6 | 3 | 36 | -33 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |