P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 3 | 6 | 67 | 49 | 18 | |
2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 65 | 41 | 24 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 69 | 53 | 16 | |
4º | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 41 | 56 | -15 | |
5º | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 38 | 51 | -13 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | -5 | 0 | 30 | -30 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |