P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 42 | 4 | 38 | |
2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 35 | 29 | 6 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 55 | 27 | 28 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 12 | 24 | -12 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | -4 | 6 | 30 | -24 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |