P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 6 | 45 | 9 | 36 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 22 | 21 | 1 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 18 | 22 | -4 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 15 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |