P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 65 | 41 | 24 | |
2º | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 56 | 39 | 17 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 63 | 51 | 12 | |
4º | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 61 | 67 | -6 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 40 | 63 | -23 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 32 | 56 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |