P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 7 | 51 | 17 | 34 | |
2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 53 | 31 | 22 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 32 | 31 | 1 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 27 | 36 | -9 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | -5 | 6 | 30 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |