P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 43 | 24 | 19 | |
2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 36 | 13 | 23 | |
3º | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 25 | 9 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 21 | 30 | -9 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 6 | 24 | -18 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |