P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 35 | 17 | 18 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 29 | -7 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 | 23 | 2 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | -6 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 9 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |