P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 31 | 9 | 22 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | -6 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | -6 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | -6 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |