P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 42 | 5 | 37 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 22 | 20 | 2 | |
3º | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 16 | 6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 18 | -18 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |