P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 8 | 60 | 28 | 32 | |
2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 45 | 29 | 16 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 44 | 35 | 9 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 35 | 41 | -6 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | -3 | 16 | 36 | -20 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 32 | 63 | -31 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |