P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 56 | 52 | 4 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40 | 34 | 6 | |
3º | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 61 | 62 | -1 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 47 | 44 | 3 | |
5º | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 35 | 37 | -2 | |
6º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 33 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |