P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 58 | 46 | 12 | |
2º | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46 | 46 | 0 | |
3º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 53 | 45 | 8 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 44 | 35 | 9 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 41 | 52 | -11 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 18 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |