Liga de menores Coimbrapadel 2019/20

Competición de Pádel . 9 participantes
Descripción
Liga de padel por equipos de menores. Temporada 2019/20.
.
Clasificación
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
39 9 9 0 0 45 39 6 79 16 63 544 265 279
34 9 8 0 1 45 34 11 68 24 44 460 264 196
30 11 6 0 5 55 30 25 66 57 9 595 525 70
26 10 6 0 4 50 26 24 58 52 6 500 470 30
25 9 5 0 4 45 25 19 53 39 14 408 338 70
24 10 5 0 5 50 24 26 52 56 -4 451 501 -50
22 11 4 0 7 55 22 33 51 71 -20 515 567 -52
15 11 2 0 9 55 15 39 35 87 -52 437 686 -249
9 10 0 0 10 50 9 41 21 81 -60 250 544 -294
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
.
.
Noticias
.