P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 48 | 25 | 23 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 43 | 31 | 12 | |
3º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 47 | 30 | 17 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 23 | 44 | -21 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 18 | 49 | -31 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |