P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 55 | 30 | 25 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50 | 45 | 5 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46 | 53 | -7 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 45 | 52 | -7 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 48 | 64 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |