P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 46 | 22 | 24 | |
2º | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 47 | 33 | 14 | |
3º | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44 | 43 | 1 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 32 | 52 | -20 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 37 | 56 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |