P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 48 | 33 | 15 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 45 | 38 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 41 | 46 | -5 | |
4º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 25 | 52 | -27 | |
5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |