P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 48 | 42 | 6 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 47 | 40 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 39 | 47 | -8 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 44 | 49 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |