P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 53 | 24 | 29 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 47 | 41 | 6 | |
3º | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 37 | 46 | -9 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 40 | 54 | -14 | |
5º | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 48 | 60 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |