P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 24 | 3 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 30 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 48 | 39 | 9 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 50 | 33 | 17 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 43 | 44 | -1 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46 | 48 | -2 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 33 | 56 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 55 | 39 | 16 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 59 | 44 | 15 | |
3º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 54 | 44 | 10 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 36 | 49 | -13 | |
5º | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 | 8 | 36 | -28 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 2 | 22 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 16 | 9 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 36 | -13 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 20 | 38 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 19 | 22 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 20 | 17 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 20 | 36 | -16 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 16 | 39 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |