P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 29 | -8 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 57 | 38 | 19 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 24 | 0 | |
3º | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 32 | 37 | -5 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 28 | 2 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 24 | 40 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 52 | 18 | 34 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 53 | 53 | 0 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 43 | 41 | 2 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 30 | 39 | -9 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 25 | 52 | -27 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 50 | 38 | 12 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 49 | 39 | 10 | |
3º | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 28 | -6 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 33 | 35 | -2 | |
5º | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 53 | 33 | 20 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 33 | 32 | 1 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 51 | 42 | 9 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 29 | 43 | -14 | |
5º | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 46 | 42 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 31 | -9 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 50 | 22 | 28 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 48 | 41 | 7 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 39 | 45 | -6 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 38 | 50 | -12 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 35 | 52 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 11 | 37 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 30 | 43 | -13 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 21 | 7 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 30 | -4 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 22 | 49 | -27 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |