P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 38 | 32 | 6 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33 | 33 | 0 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 27 | 37 | -10 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 27 | 13 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 19 | 3 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 31 | 42 | -11 | |
4º | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 24 | 29 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 26 | -4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 32 | -2 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 47 | 43 | 4 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 13 | 23 | |
3º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 42 | 51 | -9 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 32 | 38 | -6 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 30 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 35 | 26 | 9 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 34 | 0 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 29 | -7 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 23 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 60 | 30 | 30 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 49 | 40 | 9 | |
3º | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 46 | 48 | -2 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 35 | 52 | -17 | |
5º | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 36 | 56 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 32 | -5 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 11 | 36 | -25 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 10 | 26 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 28 | 26 | 2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 23 | 37 | -14 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 27 | 41 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 33 | 26 | 7 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 | |
4º | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |