P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 41 | 36 | 5 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 45 | 29 | 16 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 35 | 40 | -5 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 31 | 47 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 25 | 15 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 20 | -3 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 28 | -8 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 12 | -4 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 21 | 8 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 30 | 41 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 13 | 23 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | |
3º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 25 | 42 | -17 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 28 | 31 | -3 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |