P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 51 | 33 | 18 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 45 | 30 | 15 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50 | 45 | 5 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 37 | 46 | -9 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 20 | 49 | -29 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |