P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 57 | 39 | 18 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 49 | 27 | 22 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37 | 32 | 5 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 35 | 47 | -12 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 15 | 48 | -33 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |