P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 52 | 18 | 34 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 53 | 53 | 0 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 43 | 41 | 2 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 30 | 39 | -9 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 25 | 52 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |