P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 57 | 33 | 24 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 55 | 49 | 6 | |
3º | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 49 | 51 | -2 | |
4º | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 41 | 45 | -4 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 25 | 49 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |