P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 55 | 38 | 17 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 46 | 35 | 11 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 49 | 45 | 4 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 32 | 43 | -11 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 30 | 51 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |